产品规格
探索 DecodeFX 提供的外汇货币对
| 外汇货币对 | 代码 | 最大杠杆 | 最大手数 | 强平比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元美元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元美元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑美元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 纽元美元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元加元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 澳元加元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 澳元瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 澳元日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 澳元纽元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 澳元新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 加元瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 加元日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 加元新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 瑞郎日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 瑞郎新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元澳元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元加元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元英镑 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元纽元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元挪威克朗 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元瑞典克朗 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 欧元新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑澳元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑加元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑纽元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑挪威克朗 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 英镑新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 纽元加元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 纽元瑞郎 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 纽元日元 | 2,000 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 纽元新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 新元日元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元墨西哥比索 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元挪威克朗 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元瑞典克朗 | 20 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元新元 | 200 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 | |
| 美元人民币 | 100 | 100 | 30% | 周一 - 周四 00:02 - 23:58 周五 23:55 收市 |
*此处的"点差"与"交易手续费"仅供参考。交易手续费按您账户配置的货币结算。
通过 DecodeFX 开始交易
常见问题
外汇交易适合新手吗?
外汇交易具有较高灵活性,交易者可从较小交易单位开始,逐步熟悉市场波动、交易规则及风险管理方式。
DecodeFX 提供相关教育资源,帮助新手了解交易基础、技术分析及常用交易工具。
作为新手如何开始外汇交易?
开设真实或模拟账户,完成身份验证,入金,然后通过 DecodeFX 网页或移动端平台开始交易。
可以仅用 100 美元开始外汇交易吗?
可以。DecodeFX 的最低入金从 100 美元起,允许您在积累经验的同时以保守的仓位规模起步。
什么是外汇交易中的杠杆?
杠杆让您以较少的资金控制更大的市场仓位。DecodeFX 在外汇上提供最高 1:2000 的杠杆,具体取决于账户类型与交易品种。
可以在 DecodeFX 上的什么时段交易外汇?
外汇市场每周开放 5 天、每天 24 小时——从悉尼时间周一上午到纽约时间周五下午。
最适合交易的货币对有哪些?
主要货币对通常包括 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 USD/CHF 等。这类货币对市场关注度较高、流动性相对充足,适合交易者根据自身策略、风险承受能力及市场判断进行选择。
