产品规格
探索 DecodeFX 提供的外汇货币对
| 外汇货币对 | 代码 | 合约规模 | 交易手续费 | 点差 (pips) | 最大杠杆 | 最大手数 | 强平比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
*此处的\"点差\"与\"交易手续费\"仅供参考。交易手续费按您账户配置的货币结算。
通过 DecodeFX 开始交易
常见问题
外汇交易适合新手吗?
外汇交易具有较高灵活性,交易者可从较小交易单位开始,逐步熟悉市场波动、交易规则及风险管理方式。\nDecodeFX 提供相关教育资源,帮助新手了解交易基础、技术分析及常用交易工具。
作为新手如何开始外汇交易?
开设真实或模拟账户,完成身份验证,入金,然后通过 DecodeFX 网页或移动端平台开始交易。
可以仅用 100 美元开始外汇交易吗?
可以。DecodeFX 的最低入金从 100 美元起,允许您在积累经验的同时以保守的仓位规模起步。
什么是外汇交易中的杠杆?
杠杆让您以较少的资金控制更大的市场仓位。DecodeFX 在外汇上提供最高 1:2000 的杠杆,具体取决于账户类型与交易品种。
可以在 DecodeFX 上的什么时段交易外汇?
外汇市场每周开放 5 天、每天 24 小时——从悉尼时间周一上午到纽约时间周五下午。
最适合交易的货币对有哪些?
主要货币对通常包括 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 USD/CHF 等。这类货币对市场关注度较高、流动性相对充足,适合交易者根据自身策略、风险承受能力及市场判断进行选择。
