产品规格
探索 DecodeFX 提供的指数
| 指数 | 代码 | 合约规模 | 交易手续费 | 点差 (pips) | 最大杠杆 | 最大手数 | 强平比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.indices.aus200 | AUS200 | 1 | 0 | 15.06 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:50 - 07:30; 08:10 - 22:59 |
| spec.row.indices.cna50 | CNA50 | 1 | 0 | 98.36 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:00 - 10:30; 11:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.dax40 | DAX40 | 1 | 0 | 17.56 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 02:10; 02:20 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 02:10; 02:20 - 23:59 |
| spec.row.indices.dowj30 | DOWJ30 | 1 | 0 | 13.83 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.eustx50 | EUSTX50 | 1 | 0 | 40.25 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.fr40 | FR40 | 1 | 0 | 31.66 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.ftse100 | FTSE100 | 1 | 0 | 22.71 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 23:59 |
| spec.row.indices.hk50 | HK50 | 1 | 0 | 102.64 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:15 - 06:00; 07:00 - 10:30 ; 11:15 - 20:59 |
| spec.row.indices.jp225 | JP225 | 10 | 0 | 50.26 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.nas100 | NAS100 | 1 | 0 | 11.69 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.spx500 | SPX500 | 1 | 0 | 7.31 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
*此处的\"点差\"与\"交易手续费\"仅供参考。交易手续费按您账户配置的货币结算。
通过 DecodeFX 开始交易
常见问题
什么是股指?
股指衡量一篮子精选公司的整体表现,如 S&P 500、NASDAQ 100、DAX 40 或恒生指数。交易指数可让您通过单一仓位获得对整个市场或行业的敞口。
如何开始交易指数?
注册并向 DecodeFX 账户入金,然后选择您想交易的指数。可根据您对基础市场的看法做多或做空。
可以仅用 100 美元开始交易指数吗?
可以。DecodeFX 的最低入金为 100 美元。指数可按分数合约规模交易,便于将仓位风险控制在可承受范围。
交易指数时的杠杆是多少?
DecodeFX 在指数上提供最高 1:100 的杠杆,杠杆会同时放大盈亏,应配合严谨的风险管理。
可以在 DecodeFX 上的什么时段交易指数?
交易时间遵循基础交易所的交易时段,部分指数通过 CFD 报价提供延长时段。
可以交易哪些指数?
主要的美洲、欧洲和亚洲指数均可交易,包括 S&P 500、NASDAQ 100、道琼斯 30、DAX 40、富时 100 和恒生指数。
