产品规格
探索 DecodeFX 提供的能源与贵金属
| 能源 | 代码 | 合约大小\n(桶) | 交易手续费 | 平均点差\n(pips) | 最大杠杆 | 最大手数 | 强平比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.energy.usOil | 7 | 0.54 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 | |
| spec.row.energy.ukOil | 7 | 0.54 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon 01:00 - 23:59 Tue - Fri 03:00 - 23:59 |
| 贵金属 | 代码 | 合约规模 | 交易手续费 | 点差 (pips) | 最大杠杆 | 最大手数 | 强平比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.metals.goldUsDollar | XAU/USD | 100 | 7 | 0.37 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.goldEuro | XAU/EUR | 100 | 7 | 1.10 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.silverUsDollar | XAG/USD | 5000 | 7 | 10.79 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.palladiumUsDollar | XPD/USD | 100 | 7 | 78.44 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
| spec.row.metals.platinumUsDollar | XPT/USD | 100 | 7 | 60.24 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
*此处的\"点差\"与\"交易手续费\"仅供参考。交易手续费按您账户配置的货币结算。
通过 DecodeFX 开始交易
常见问题
为什么交易贵金属?
黄金、白银等贵金属常被用于对冲通胀、货币波动与更广泛的市场不确定性。其价格通常受到宏观经济数据、地缘政治事件以及实际利率变化的影响。
如何开始交易贵金属?
开设 DecodeFX 账户,完成验证,入金,然后在平台上选择 XAU/USD、XAG/USD 或其他可用的金属交易对。
可以仅用 100 美元开始交易金属吗?
可以。100 美元的最低入金加上微型手数,可让您在控制每笔交易风险的同时建立对贵金属的敞口。
交易贵金属时的杠杆是多少?
DecodeFX 在部分金属品种上提供最高 1:2000 的杠杆,可高效使用资金,但需谨慎管理风险。
可以在 DecodeFX 上的什么时段交易贵金属?
现货金属几乎每周 5 天、每天 24 小时可交易,每天平台结算窗口前后会有短暂休市。
可以交易哪些贵金属?
DecodeFX 支持黄金 (XAU) 与白银 (XAG) 交易对,对主要货币(如美元)报价。
