عقود الفروقات على الفوركس
ادخل إلى أكثر أسواق العالم سيولة بتكاليف شفافة وشروط تداول مرنة.

اتخذ مركزك في سوق العملات
تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية ومجموعة مختارة من الأزواج النادرة بتسعير تنافسي وتنفيذ سريع. نفّذ صفقات الفوركس بثبات وتحكم، سواء كنت تتداول تحركات قصيرة المدى أو اتجاهات عملات طويلة الأمد.
0.0pips
فروق الأسعار تبدأ من
40+
أزواج فوركس
1:2000
رافعة مالية تصل إلى
مواصفات المنتجات
استكشف مجموعة أزواج الفوركس المتاحة لدى DecodeFX
| أزواج الفوركس | الرموز | أقصى رافعة مالية | أقصى حجم للعقد | نسبة الإغلاق الإجباري | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CHF/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CHF/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/AUD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/CAD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/GBP | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/NZD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/NOK | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/SEK | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/AUD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/CAD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/NZD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/NOK | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/CAD | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/CHF | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/JPY | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| SGD/JPY | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/MXN | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/NOK | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/SEK | 20 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/SGD | 200 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CNH | 100 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
*«فرق السعر» و«رسوم التنفيذ» هنا للاسترشاد فقط. تُدفع رسوم التنفيذ بالعملة المحددة لحسابك.
ابدأ التداول مع DecodeFX
1
التسجيل ←
سجّل باستخدام بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك. سيقوم فريق خدمة العملاء لدينا بمراجعة حسابك وتأكيده.
2
الإيداع ←
ابدأ بمبلغ 100 دولار فقط، وأودع بسهولة عبر التحويل البنكي أو USDT أو من خلال شركاء الدفع المتعددين لدينا.
3
التداول ←
استمتع بفروق أسعار تبدأ من 0.0 نقطة واستكشف أكثر من 1000 منتج تداول تشمل الفوركس والمؤشرات والذهب وغيرها.
الأسئلة الشائعة
هل تداول الفوركس خيار مناسب للمبتدئين؟
قد يجذب تداول الفوركس المبتدئين الباحثين عن انكشاف على أسواق العملات العالمية. فهو متاح برأس مال أولي منخفض نسبيًا، إذ تتيح الرافعة المالية للمتداولين إدارة مراكز أكبر بإيداع أصغر. كما يمكن فتح المراكز بأحجام صغيرة تبدأ من 0.01 لوت، ما يتيح إدارة أدق للمخاطر.
كما توفّر Decode موارد تعليمية، تشمل مقالات منظّمة تساعد المبتدئين على فهم أساسيات التداول والتحليل الفني والأدوات والمؤشرات الشائعة في تداول الفوركس.
كيف أبدأ تداول الفوركس كمبتدئ؟
افتح حسابًا حقيقيًا أو تجريبيًا، وأكمل التحقق من الهوية، ومَوِّل حسابك، ثم ابدأ التداول من منصة DecodeFX عبر الويب أو الهاتف.
هل يمكنني بدء تداول الفوركس بمبلغ 100 دولار فقط؟
نعم. الحد الأدنى للإيداع في DecodeFX يبدأ من 100 دولار، ما يتيح لك البدء بأحجام مراكز متحفظة أثناء بناء خبرتك.
ما هي الرافعة المالية في تداول الفوركس؟
تتيح لك الرافعة المالية إدارة مركز أكبر في السوق برأس مال أقل. وتوفّر DecodeFX رافعة مالية تصل إلى 1:2000 على الفوركس، بحسب نوع حسابك والأداة المتداولة.
متى يمكنني تداول الفوركس على DecodeFX؟
أسواق الفوركس مفتوحة 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع — من صباح الاثنين في سيدني حتى بعد ظهر الجمعة في نيويورك.
ما هي أفضل أزواج العملات للتداول؟
الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY وUSD/CHF هي عادةً الأكثر سيولة وذات أضيق فروق أسعار، ما يجعلها مفضّلة لدى المتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء.











