Cripto
Accede a los mercados de criptomonedas con precios transparentes y condiciones flexibles.

Abre tu posición en cripto
Accede a las criptomonedas más populares y opera 24/7 en un entorno de mercado dinámico. Aprovecha la volatilidad de precios con ejecución flexible y condiciones de trading competitivas.
1.0pips
Spreads desde
13
Opciones de cripto
1:100
Apalancamiento hasta
Especificaciones del producto
Explora las criptomonedas disponibles en DecodeFX
| Cripto | Símbolos | Tamaño de contrato | Tarifas de transacción | Spreads (pips) | Apalancamiento máximo | Tamaño máximo de lote | Ratio de stop out | Horario de trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 0 | 129.29 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ethereum | ETHUSD | 1 | 0 | 7.49 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Litecoin | LTCUSD | 1 | 0 | 2.25 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ripple | XRPUSD | 100 | 0 | 5.52 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Dogecoin | DOGEUSD | 100 | 0 | 1.36 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Cardano | ADAUSD | 100 | 0 | 2.88 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0 | 5.71 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Binance Coin | BNBUSD | 1 | 0 | 8.23 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Polkadot | DOTUSD | 10 | 0 | 3.20 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Chainlink | LNKUSD | 10 | 0 | 1.79 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Uniswap | UNIUSD | 10 | 0 | 2.02 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Stellar Lumens | XLMUSD | 100 | 0 | 2.05 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Tezos | XTZUSD | 100 | 0 | 30.92 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
*El "spread" y las "tarifas de transacción" aquí mostrados son solo de referencia. La tarifa de transacción se paga en la moneda configurada para tu cuenta.
Empiece a operar con DecodeFX
1
Registrarse →
Regístrese con su correo y teléfono. Nuestro equipo revisará y confirmará su cuenta.
2
Depositar →
Desde solo 100 $, deposite fácilmente por transferencia bancaria, USDT o nuestros socios de pago.
3
Operar →
Spreads desde 0,0 pips y más de 1000 productos: forex, índices, oro y más.
Preguntas frecuentes
¿El trading de criptomonedas es adecuado para principiantes?
Los mercados cripto se mueven rápido y operan 24/7. Los principiantes pueden empezar con tamaños de posición pequeños y usar recursos educativos para comprender el comportamiento del mercado antes de aumentar.
¿Cómo empiezo a operar criptomonedas?
Abre una cuenta DecodeFX, completa la verificación, deposita fondos y selecciona el instrumento de CFD cripto que prefieras en la plataforma.
¿Puedo empezar a operar cripto con solo $100?
Sí. Con un depósito mínimo de $100 y tamaños de posición fraccionarios, puedes tomar posiciones pequeñas mientras aprendes cómo se comporta el mercado cripto.
¿Qué apalancamiento hay en el trading de cripto?
DecodeFX ofrece apalancamiento de hasta 1:100 en pares cripto seleccionados. Como la cripto puede ser muy volátil, el dimensionamiento cuidadoso de la posición es especialmente importante.
¿Cuándo puedo operar cripto en DecodeFX?
Los CFDs de cripto están disponibles 24/7, incluidos los fines de semana, para que puedas reaccionar a los movimientos de precio en cualquier momento.
¿Qué criptomonedas puedo operar?
Los pares populares incluyen BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, LTC/USD y otras altcoins importantes cotizadas frente al USD.