商品仕様
DecodeFX で取り扱う暗号資産を見る
| 暗号資産 | シンボル | 契約サイズ | 取引手数料 | スプレッド (pips) | 最大レバレッジ | 最大ロットサイズ | ストップアウト比率 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 0 | 129.29 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ethereum | ETHUSD | 1 | 0 | 7.49 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Litecoin | LTCUSD | 1 | 0 | 2.25 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ripple | XRPUSD | 100 | 0 | 5.52 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Dogecoin | DOGEUSD | 100 | 0 | 1.36 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Cardano | ADAUSD | 100 | 0 | 2.88 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0 | 5.71 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Binance Coin | BNBUSD | 1 | 0 | 8.23 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Polkadot | DOTUSD | 10 | 0 | 3.20 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Chainlink | LNKUSD | 10 | 0 | 1.79 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Uniswap | UNIUSD | 10 | 0 | 2.02 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Stellar Lumens | XLMUSD | 100 | 0 | 2.05 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Tezos | XTZUSD | 100 | 0 | 30.92 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
*ここでの「スプレッド」と「取引手数料」は参考値です。取引手数料はお客様の口座に設定された通貨で決済されます。
DecodeFXで取引を始める
よくある質問
暗号通貨取引は初心者に適していますか?
暗号資産市場は急速に動き、24 時間 365 日稼働しています。初心者は小さなポジションサイズから始め、教育リソースで市場の動きを理解してから取引規模を拡大できます。
暗号通貨の取引はどう始めますか?
DecodeFX で口座を開設し、本人確認を完了、入金後、プラットフォームから好みの暗号資産 CFD 銘柄を選択してください。
100ドルで暗号通貨取引を始められますか?
はい。最低入金額 100 ドルと分数ポジションサイズで、暗号資産市場の動きを学びながら小さなポジションを取れます。
暗号通貨取引のレバレッジは?
DecodeFX は厳選された暗号資産ペアで最大 1:100 のレバレッジを提供しています。暗号資産は変動が大きいため、慎重なポジションサイジングが特に重要です。
DecodeFXで暗号通貨を取引できる時間帯は?
暗号資産 CFD は週末を含め 24 時間 365 日取引可能で、いつでも価格変動に対応できます。
どの暗号通貨を取引できますか?
人気のペアには BTC/USD、ETH/USD、XRP/USD、LTC/USD など、USD に対する主要なアルトコインが含まれます。
