商品仕様
DecodeFX で取り扱う暗号資産を見る
| 暗号資産 | シンボル | 最大レバレッジ | 最大ロットサイズ | ストップアウト比率 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン | BTCUSD | 100 | 50 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| イーサリアム | ETHUSD | 100 | 50 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ライトコイン | LTCUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| リップル | XRPUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ドージコイン | DOGEUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| カルダノ | ADAUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ビットコインキャッシュ | BCHUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| バイナンスコイン | BNBUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ポルカドット | DOTUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| チェーンリンク | LNKUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ユニスワップ | UNIUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| ステラルーメン | XLMUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
| テゾス | XTZUSD | 50 | 100 | 30% | 月曜日 ~ 金曜日 00:01 ~ 23:59 土曜日 ~ 日曜日 00:05 ~ 23:55 |
*ここでの「スプレッド」と「取引手数料」は参考値です。取引手数料はお客様の口座に設定された通貨で決済されます。
DecodeFXで取引を始める
よくある質問
暗号通貨取引は初心者に適していますか?
暗号資産市場は急速に動き、24 時間 365 日稼働しています。初心者は小さなポジションサイズから始め、教育リソースで市場の動きを理解してから取引規模を拡大できます。
暗号通貨の取引はどう始めますか?
DecodeFX で口座を開設し、本人確認を完了、入金後、プラットフォームから好みの暗号資産 CFD 銘柄を選択してください。
100ドルで暗号通貨取引を始められますか?
はい。最低入金額 100 ドルと分数ポジションサイズで、暗号資産市場の動きを学びながら小さなポジションを取れます。
暗号通貨取引のレバレッジは?
DecodeFX は厳選された暗号資産ペアで最大 1:100 のレバレッジを提供しています。暗号資産は変動が大きいため、慎重なポジションサイジングが特に重要です。
DecodeFXで暗号通貨を取引できる時間帯は?
暗号資産 CFD は週末を含め 24 時間 365 日取引可能で、いつでも価格変動に対応できます。
どの暗号通貨を取引できますか?
人気のペアには BTC/USD、ETH/USD、XRP/USD、LTC/USD など、USD に対する主要なアルトコインが含まれます。
