產品規格
探索 DecodeFX 提供的外匯貨幣對
| 外匯貨幣對 | 代號 | 合約規模 | 交易手續費 | 點差 (pips) | 最大槓桿 | 最大手數 | 強平比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
*此處的「點差」與「交易手續費」僅供參考。交易手續費按您帳戶設定的貨幣結算。
透過 DecodeFX 開始交易
常見問題
外匯交易適合新手嗎?
外匯交易具有較高靈活性,交易者可從較小交易單位開始,逐步熟悉市場波動、交易規則及風險管理方式。\nDecodeFX 提供相關教育資源,幫助新手了解交易基礎、技術分析及常用交易工具。
作為新手如何開始外匯交易?
開設真實或模擬帳戶,完成身份驗證,入金,然後透過 DecodeFX 網頁或行動端平台開始交易。
可以僅用 100 美元開始外匯交易嗎?
可以。DecodeFX 的最低入金從 100 美元起,允許您在累積經驗的同時以保守的倉位規模起步。
什麼是外匯交易中的槓桿?
槓桿讓您以較少的資金控制更大的市場倉位。DecodeFX 在外匯上提供最高 1:2000 的槓桿,具體取決於帳戶類型與交易品種。
可以在 DecodeFX 上的什麼時段交易外匯?
外匯市場每週開放 5 天、每天 24 小時——從雪梨時間週一上午到紐約時間週五下午。
最適合交易的貨幣對有哪些?
主要貨幣對通常包括 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY 和 USD/CHF 等。這類貨幣對市場關注度較高、流動性相對充足,適合交易者根據自身策略、風險承受能力及市場判斷進行選擇。
