產品規格
探索 DecodeFX 提供的能源與貴金屬
| 能源 | 代號 | 合約大小\n(桶) | 交易手續費 | 平均點差\n(pips) | 最大槓桿 | 最大手數 | 強平比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.energy.usOil | 7 | 0.54 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 | |
| spec.row.energy.ukOil | 7 | 0.54 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon 01:00 - 23:59 Tue - Fri 03:00 - 23:59 |
| 貴金屬 | 代號 | 合約規模 | 交易手續費 | 點差 (pips) | 最大槓桿 | 最大手數 | 強平比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.metals.goldUsDollar | XAU/USD | 100 | 7 | 0.37 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.goldEuro | XAU/EUR | 100 | 7 | 1.10 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.silverUsDollar | XAG/USD | 5000 | 7 | 10.79 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| spec.row.metals.palladiumUsDollar | XPD/USD | 100 | 7 | 78.44 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
| spec.row.metals.platinumUsDollar | XPT/USD | 100 | 7 | 60.24 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
*此處的「點差」與「交易手續費」僅供參考。交易手續費按您帳戶設定的貨幣結算。
透過 DecodeFX 開始交易
常見問題
為什麼交易貴金屬?
黃金、白銀等貴金屬常被用於對沖通膨、貨幣波動與更廣泛的市場不確定性。其價格通常受到宏觀經濟數據、地緣政治事件以及實際利率變化的影響。
如何開始交易貴金屬?
開設 DecodeFX 帳戶,完成驗證,入金,然後在平台上選擇 XAU/USD、XAG/USD 或其他可用的金屬交易對。
可以僅用 100 美元開始交易金屬嗎?
可以。100 美元的最低入金加上微型手數,可讓您在控制每筆交易風險的同時建立對貴金屬的曝險。
交易貴金屬時的槓桿是多少?
DecodeFX 在部分金屬品種上提供最高 1:2000 的槓桿,可高效使用資金,但需謹慎管理風險。
可以在 DecodeFX 上的什麼時段交易貴金屬?
現貨金屬幾乎每週 5 天、每天 24 小時可交易,每天平台結算窗口前後會有短暫休市。
可以交易哪些貴金屬?
DecodeFX 支援黃金 (XAU) 與白銀 (XAG) 交易對,對主要貨幣(如美元)報價。
