產品規格
探索 DecodeFX 提供的指數
| 指數 | 代號 | 合約規模 | 交易手續費 | 點差 (pips) | 最大槓桿 | 最大手數 | 強平比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spec.row.indices.aus200 | AUS200 | 1 | 0 | 15.06 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:50 - 07:30; 08:10 - 22:59 |
| spec.row.indices.cna50 | CNA50 | 1 | 0 | 98.36 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:00 - 10:30; 11:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.dax40 | DAX40 | 1 | 0 | 17.56 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 02:10; 02:20 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 02:10; 02:20 - 23:59 |
| spec.row.indices.dowj30 | DOWJ30 | 1 | 0 | 13.83 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.eustx50 | EUSTX50 | 1 | 0 | 40.25 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.fr40 | FR40 | 1 | 0 | 31.66 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| spec.row.indices.ftse100 | FTSE100 | 1 | 0 | 22.71 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 23:59 |
| spec.row.indices.hk50 | HK50 | 1 | 0 | 102.64 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:15 - 06:00; 07:00 - 10:30 ; 11:15 - 20:59 |
| spec.row.indices.jp225 | JP225 | 10 | 0 | 50.26 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.nas100 | NAS100 | 1 | 0 | 11.69 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| spec.row.indices.spx500 | SPX500 | 1 | 0 | 7.31 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
*此處的「點差」與「交易手續費」僅供參考。交易手續費按您帳戶設定的貨幣結算。
透過 DecodeFX 開始交易
常見問題
什麼是股指?
股指衡量一籃子精選公司的整體表現,如 S&P 500、NASDAQ 100、DAX 40 或恒生指數。交易指數可讓您透過單一倉位獲得對整個市場或產業的曝險。
如何開始交易指數?
註冊並向 DecodeFX 帳戶入金,然後選擇您想交易的指數。可根據您對基礎市場的看法做多或做空。
可以僅用 100 美元開始交易指數嗎?
可以。DecodeFX 的最低入金為 100 美元。指數可按分數合約規模交易,便於將倉位風險控制在可承受範圍。
交易指數時的槓桿是多少?
DecodeFX 在指數上提供最高 1:100 的槓桿,槓桿會同時放大盈虧,應配合嚴謹的風險管理。
可以在 DecodeFX 上的什麼時段交易指數?
交易時間遵循基礎交易所的交易時段,部分指數透過 CFD 報價提供延長時段。
可以交易哪些指數?
主要的美洲、歐洲和亞洲指數均可交易,包括 S&P 500、NASDAQ 100、道瓊斯 30、DAX 40、富時 100 和恒生指數。
